Terminada ya la segunda jornada y en plena disputa por la tercera (ya se ha celebrado el encuentro entre los Blood Brothers y los Hijos de Caín, con resultado favorable a los humanos de 2 a 1), se publican algunos datos estadísticos sobre la evolución de los equipos que se espera resulten interesantes.
Los equipos están ordenados de acuerdo con la posición actual en la clasificación. Se pueden ver los partidos jugados, los touchdowns a favor y en contra, los pases completos realizados, las intercepciones (aunque nadie ha logrado ninguna todavía), los heridos y muertos provocados, el total de bajas y el número de puntos de estrellato totales ganados por todos los jugadores de cada equipo (no cuentan los puntos de los jugadores muertos).
Equipo | PJ | TDs favor | TDs contra | Pases | Int. | Her. | Mue. | Bajas | PPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Spectrum Warriors | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 |
Blood Brothers | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 |
Lunas Rojas | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 |
Hijos de Caín | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 |
Wives of Khazad-dûm | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 27 |
Phoenix Legends | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
En esta segunda tabla podemos ver el público que ha acudido a los encuentros de ese equipo, la recaudación de cada uno así como el coste medio de la entrada. También el valor medio de los jugadores del equipo así como el valor de equipo actual.
Equipo | Público | Recaudación | Entrada | Valor por jugador | Valor de equipo |
---|---|---|---|---|---|
Full Spectrum Warriors | 33.000 | 130.000 | 6,40 | 75.000 | 102 |
Blood Brothers | 63.000 | 140.000 | 5,21 | 80.000 | 112 |
Lunas Rojas | 49.000 | 120.000 | 4,92 | 63.333 | 100 |
Hijos de Caín | 72.000 | 130.000 | 3,51 | 66.667 | 104 |
Wives of Khazad-dûm | 39.000 | 80.000 | 4,92 | 74.167 | 98 |
Phoenix Legends | 52.000 | 100.000 | 3,85 | 82.000 | 87 |
El público está expectante... ¡quiere ver más bajas y más touchdowns!
Sería muy interesante también ver las estadísticas de los jugadores.
ResponderEliminarEsto es como los coleccionables, por fascículos...
EliminarTambién sería muy interesante que los reporteros enviaran sus crónicas de los partidos... como la derrota de los Hijos de Caín o el empate de los Lunas Rojas.
Eliminar